Beitragsordnung
Einkommen | bis | 16.000€ | 49,00€ | |
Einkommen |
bis | 20.000€ | 62,00€ | |
Einkommen | bis | 25.000€ | 75,00€ | |
Einkommen | bis | 30.000€ | 79,00€ | |
Einkommen | bis | 35.000€ | 98,00€ | |
Einkommen | bis | 40.000€ | 110,00€ | |
Einkommen | bis | 50.000€ | 135,00€ | |
Einkommen | bis | 60.000€ | 155,00€ | |
Einkommen | bis | 75.000€ | 185,00€ | |
Einkommen | über | 75.000€ | 210,00€ | |
Aufnahmegebühr | 8,00€ | |||
alle Beiträge incl. aktueller MwSt
|
Die Beitragshöhe errechnet sich aus allen steuerfreien und steuerpflichtigen Einnahmen des Mitgliedes, bei Ehegatten zusammen. Wenn eine rückwirkende Mitgliedschaft begründet ist, bildet sich die Bemessungsgrundlage aus allen Einnahmen des jeweiligen Beitragsjahres.
Der Beitrag kann aus sozialen Gründen oder in Härtefällen ganz oder teilwese erlassen werden.
Hierüber entscheidet im Einzelfall der Vorstand allein.